裾にかけて微妙な広がりを計算して出しました。肩や脇はスッキリ、裾は適度なフリー感のタンクトップです。
※サイズガイドはコチラ | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
---|
バスト(bust) | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
着丈前(front length) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
着丈後(back length) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
裾ぐるり(hem circumference) | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 |
背肩幅(shoulder width) | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 |
重量(weight) | 155g | 165g | 175g | 180g | 200g |
アームホール(armhole) | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 |
綿 100%
******************
伸縮性:あり
透け感:なし
裏地:なし
******************






※絵表示説明はコチラ